Skip to main content Skip to page footer

Veranstaltungen

Angebot Beginn Ende Preis LG-Nr. Ort
Sport und Gesundheit 08.04. 12.04. 395 € 4416-24     
Gesundheit ganzheitlich 08.04. 12.04. 580 € 4410-24     
Herz-Kreislauferkrankungen 12.04. 12.04. 65 € 24.01.4479     
Basis-Modul Übungsleiter:innen-Ausbildung (2. Wochenenden) 12.04. 21.04. 190 € 8043/4559-24     
Atmen, Bewegen, Entspannen 14.04. 14.04. 50 € 8044/4513-24     
Basenfasten 15.04. 19.04. 195 € 4429-24     
Fit für Alltag und Beruf 15.04. 19.04. 180 € 4451-24     
Gesundheit ganzheitlich 15.04. 19.04. 395 € 4449-24     
Gesundheit ganzheitlich 15.04. 20.04. 599 € 4434-24     
Basis-Modul Übungsleiter:innen-Ausbildung 17.04. 21.04. 190 € 8043/4567-24     

Neues